Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldtimer | Blengl Manfred | Yamaha | 01:07,49 | 01:07,51 | 01:07,49 | 0 |
2 | Oldtimer | Moser Thomas | Benelli | 01:26,41 | 01:26,19 | 01:26,19 | 0 |
3 | Oldtimer | Fabiger Martin | Kawasaki | 01:06,78 | 01:07,58 | 01:06,78 | 0 |
4 | Oldtimer | Dienst Karl | Ducati | 01:33,14 | 01:32,28 | 01:32,28 | 0 |
5 | Oldtimer | Tetour Johann Jun. | Yamaha | 01:03,46 | 01:05,89 | 01:03,46 | 0 |
6 | Oldtimer | Ofner Friedrich | Yamaha | 01:35,87 | 01:32,42 | 01:32,42 | 0 |
7 | Oldtimer | Moser Lukas | Honda | 01:22,72 | 01:17,75 | 01:17,75 | 0 |
8 | Oldtimer | Brunner Harald | PUCH | 01:39,89 | 01:40,62 | 01:39,89 | 0 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!