Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennsport -750 | Siebenstich Markus | Ymaha | 00:58,39 | 00:58,49 | 00:58,49 | 0 |
2 | Rennsport -750 | Ortlieb Ernst | Trirumph | 01:04,10 | 01:03,68 | 01:03,68 | 0 |
3 | Rennsport -750 | Schön Roman | Honda | 01:10,73 | 01:07,65 | 01:07,65 | 0 |
4 | Rennsport -750 | Kovacs Thomas | Suzuki | 01:08,45 | 01:07,96 | 01:07,96 | 0 |
5 | Rennsport -750 | Fejer Rene | KTM | 01:07,97 | 01:08,01 | 01:07,97 | 0 |
6 | Rennsport -750 | Hagen Mathias | Suzuki | 01:08,94 | 00:00,00 | 01:08,94 | 0 |
7 | Rennsport -750 | Thiesz Erwin | KTM | 01:12,38 | 01:13,01 | 01:12,38 | 0 |
8 | Rennsport -750 | Dimand Harald | Suzuki | 01:14,41 | 01:14,25 | 01:14,25 | 0 |
9 | Rennsport -750 | Hofstädter Robert | Honda | 01:14,57 | 01:14,62 | 01:14,57 | 0 |
10 | Rennsport -750 | Ludig Jürgen | Kawasaki | 01:24,79 | 01:23,10 | 01:23,10 | 0 |
11 | Rennsport -750 | Greigeritsch Gerd | Yamaha | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!