Download Ergebnissse Stockerau 3 und Stockerau 4
| Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trophy | Schindele Eduard | Aprilia | 1:23,33 | 1:21,12 | 1:21,12 | 78 |
| 2 | Trophy | Unerfuszer Guenter | KTM | 1:26,78 | 1:24,49 | 1:24,49 | 70 |
| 3 | Trophy | Pochobradsky Manfred | KTM | 1:26,78 | 1:24,49 | 1:24,49 | 64 |
| 4 | Trophy | Bauer H. Guenther | Honda | 1:33,18 | 11:11:11 | 1:33,18 | 60 |
| 5 | Trophy | Stöger Ernst | Honda | 1:38:10 | 1:39,62 | 1:38:10 | 58 |
| 6 | Rennsport | Ortlieb Ernst | Triumph | 1:26,62 | 1:19,82 | 1:19,82 | 70 |
| 7 | Rennsport | Schindele Eduard | Aprilia | 1:21,39 | 1:19,92 | 1:19,92 | 62 |
| 8 | Rennsport | Unerfuszer Guenter | KTM | 1:25,87 | 1:23,49 | 1:23,49 | 56 |
| 9 | Rennsport | Wagner Helmut | Ducati | 1:24,94 | 11:11,11 | 1:24,94 | 52 |
| 10 | Rennsport | Csucovits Siegfried | Yamaha | 1:29,48 | 1:29,30 | 1:29,30 | 49 |
| 11 | Rennsport | Pochobradsky Manfred | KTM | 1:32,52 | 1:30,16 | 1:30,16 | 49 |
| 12 | Rennsport | Schneider Franz | BMW | 1:34,36 | 1:34,73 | 1:34,36 | 44 |
| 13 | Rennsport | Thiesz Erwin | KTM | 11:11,11 | 1:39,87 | 1:39,87 | 45 |
| 14 | Off Road | Schindele Eduard | Aprilia | 1:22,25 | 1:18,00 | 1:18,00 | 35 |
| 15 | Off Road | Unerfuszer Guenter | KTM | 1:21,87 | 1:21,01 | 1:21,01 | 31 |
| 16 | Off Road | Pokorny Heinz | KTM | 1:29,07 | 1:29,52 | 1:29,07 | 28 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!